Наблюдения пользователяAlexsandr Morozov
Элементы 431—440 из 611.
| Комета | Время наблюдения (UT) | Блеск | Диаметр комы(') | Длина хвоста | Степень конденсации комы | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C/2015 V2 (Johnson) | 2017-03-28 19:36 | 8.6 | 11 | 2.5 | | ||
| C/2015 V2 (Johnson) | 2017-03-28 20:08 | 8.9 | 8 | 4 | | ||
| C/2015 V2 (Johnson) | 2017-04-05 00:46 | 9.1 | 4 | | |||
| C/2016 M1 (PANSTARRS) | 2018-05-08 00:00 | 10.4 | 1 | 3 | | ||
| C/2016 N6 (PANSTARRS) | 2018-05-08 21:20 | 12.2 | 1.5 | 4.5 | | ||
| C/2016 N6 (PANSTARRS) | 2018-10-17 02:00 | 12.6 | 1 | 2.5 | | ||
| C/2016 N6 (PANSTARRS) | 2018-10-21 01:40 | 12.3 | 1 | 3.5 | | ||
| C/2016 N6 (PANSTARRS) | 2018-11-05 02:10 | 12.8 | 1 | 2.5 | | ||
| C/2017 E4 (Lovejoy) | 2017-04-23 00:23 | 10.6 | 3 | 2.5 | | ||
| C/2017 E4 (Lovejoy) | 2017-04-03 01:34 | 7.2 | 5 | 6 | |
Перейти к странице:


