Наблюдения пользователяAlexsandr Morozov
Элементы 441—450 из 608.
| Комета | Время наблюдения (UT) | Блеск | Диаметр комы(') | Длина хвоста | Степень конденсации комы | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C/2015 V2 (Johnson) | 2017-05-19 20:01 | 8.3 | 7 | 5 | | ||
| 260P/McNaught | 2019-09-01 22:25 | 12.1 | 1 | 5 | | ||
| C/2018 N2 (ASASSN) | 2019-09-01 22:40 | 11.8 | 1.3 | 2.5 | 5 | | |
| 260P/McNaught | 2019-09-04 22:30 | 11.9 | 1.4 | 5 | | ||
| C/2014 Q2 (Lovejoy) | 2015-02-06 18:00 | 5.0 | 12 | 5 | | ||
| C/2014 S2 (PANSTARRS) | 2016-04-07 23:48 | 9.6 | 4 | 5 | | ||
| C/2012 K1 (PANSTARRS) | 2014-06-06 21:22:00 | 8.5 | 5 | 5 | | ||
| C/2018 N2 (ASASSN) | 2019-09-10 00:05 | 11.6 | 1.2 | 2 | 5 | | |
| 38P/Stephan-Oterma | 2018-10-21 01:50 | 11.1 | 0.8 | 5 | | ||
| 260P/McNaught | 2019-09-10 00:25 | 12.0 | 1.5 | 3 | 5 | |
Перейти к странице:


