Наблюдения пользователяAlexsandr Morozov
Элементы 441—450 из 606.
Комета | Время наблюдения (UT) | Блеск | Диаметр комы(') | Длина хвоста | Степень конденсации комы | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
C/2017 K2 (PANSTARRS) | 2021-11-09 15:50 | 11.8 | 2.1 | 2.5 | |||
29P/Schwassmann-Wachmann | 2021-11-09 19:50 | 12.0 | 2 | 1.5 | |||
C/2015 V2 (Johnson) | 2017-03-24 22:31 | 8.5 | 5 | 4 | |||
C/2018 N2 (ASASSN) | 2020-01-03 22:45 | 12.3 | 0.8 | 3 | |||
C/2019 L3 (ATLAS) | 2021-11-09 20:10 | 10.5 | 2 | 4.5 | |||
41P/Tuttle-Giacobini-Kresak | 2017-03-24 22:53 | 7.5 | 17 | 4 | |||
21P/Giacobini-Zinner | 2018-07-06 21:40 | 10.8 | 1.5 | 4.5 | |||
46P/Wirtanen | 2018-11-29 19:00 | 6.8 | 25 | 3 | |||
64P/Swift-Gehrels | 2018-11-29 19:47 | 9.4 | 4.5 | 3.5 | |||
4P/Faye | 2021-11-11 00:45 | 11.3 | 1.5 | 3 |
Перейти к странице: