Наблюдения пользователяAlexsandr Morozov
Элементы 451—460 из 615.
| Комета | Время наблюдения (UT) | Блеск | Диаметр комы(') | Длина хвоста | Степень конденсации комы | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C/2014 Q2 (Lovejoy) | 2015-08-16 20:00 | 10.8 | 4 | 2 | | ||
| C/2013 R1 (Lovejoy) | 2014-02-25 06:40:00 | 9 | 4 | 3 | | ||
| 13P/Olbers | 2024-06-26 20:50 | 6.8 | 4 | 5 | | ||
| C/2017 T2 (PANSTARRS) | 2020-04-16 21:20 | 8.5 | 4.2 | 5.5 | | ||
| C/2019 Y1 (ATLAS) | 2020-04-22 20:00 | 7.8 | 4.5 | 4.5 | | ||
| C/2017 T2 (PANSTARRS) | 2020-05-10 20:30 | 8.4 | 4.5 | 6 | | ||
| C/2017 T2 (PANSTARRS) | 2020-06-08 21:35 | 9.4 | 4.5 | 5 | | ||
| 156P/Russell-LINEAR | 2020-11-06 18:20 | 10.8 | 4.5 | 5 | | ||
| C/2013 X1 (PANSTARRS) | 2016-02-03 18:16 | 8.9 | 4.5 | 3 | | ||
| C/2018 W2 (Africano) | 2019-09-06 22:20 | 10.1 | 4.5 | 3 | |
Перейти к странице:


