Наблюдения пользователяAlexsandr Morozov
Элементы 451—460 из 608.
| Комета | Время наблюдения (UT) | Блеск | Диаметр комы(') | Длина хвоста | Степень конденсации комы | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 64P/Swift-Gehrels | 2018-10-11 17:52 | 10.8 | 1.8 | 4 | | ||
| C/2017 T2 (PANSTARRS) | 2019-09-27 22:47 | 11.6 | 1.8 | 4 | | ||
| C/2017 K2 (PANSTARRS) | 2021-08-19 22:35 | 12.1 | 1.8 | 3 | | ||
| 15P/Finlay | 2021-08-21 00:20 | 11.8 | 1.8 | 3 | | ||
| C/2019 L3 (ATLAS) | 2021-09-03 23:20 | 11.2 | 1.8 | 5 | | ||
| C/2017 T2 (PANSTARRS) | 2019-11-21 19:30 | 10.2 | 1.8 | 6 | | ||
| 67P/Churyumov-Gerasimenko | 2021-10-31 23:20 | 9.6 | 1.8 | 3.5 | 6 | | |
| 38P/Stephan-Oterma | 2018-11-29 20:00 | 10.3 | 1.8 | 4 | | ||
| C/2017 K2 (PANSTARRS) | 2021-11-23 15:45 | 11.7 | 1.8 | 3 | | ||
| A/2019 U5 | 2023-03-18 01:10 | 11.8 | 1.8 | 2.5 | |
Перейти к странице:


