Наблюдения пользователяAlexsandr Morozov
Элементы 451—460 из 608.
| Комета | Время наблюдения (UT) | Блеск | Диаметр комы(') | Длина хвоста | Степень конденсации комы | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C/2017 K2 (PANSTARRS) | 2021-10-22 16:20 | 11.9 | 2.5 | 3 | | ||
| C/2017 K2 (PANSTARRS) | 2021-10-31 16:15 | 11.7 | 2.5 | 2.5 | | ||
| C/2017 K2 (PANSTARRS) | 2021-11-09 15:50 | 11.8 | 2.1 | 2.5 | | ||
| C/2017 K2 (PANSTARRS) | 2021-11-23 15:45 | 11.7 | 1.8 | 3 | | ||
| C/2017 K2 (PANSTARRS) | 2022-05-23 20:30 | 9.6 | 2.5 | 4.5 | | ||
| C/2017 O1 (ASASSN) | 2017-09-01 00:12 | 10.0 | 3 | 2.5 | | ||
| C/2017 O1 (ASASSN) | 2017-09-18 22:45 | 9.0 | 5 | 3 | | ||
| C/2017 O1 (ASASSN) | 2017-09-21 22:21 | 9.4 | 4 | 2.5 | | ||
| C/2017 O1 (ASASSN) | 2017-10-03 01:14 | 9.4 | 7 | 3 | | ||
| C/2017 O1 (ASASSN) | 2017-10-20 02:06 | 9.9 | 5 | 2.5 | |
Перейти к странице:


