Наблюдения пользователяAlexsandr Morozov

Элементы 461—470 из 606.
КометаВремя наблюдения (UT)БлескДиаметр комы(')Длина хвостаСтепень конденсации комы  
38P/Stephan-Oterma 2018-11-16 03:0510.02.5 5Просмотреть Редактировать
67P/Churyumov-Gerasimenko 2021-10-07 21:1511.31.535Просмотреть Редактировать
C/2019 L3 (ATLAS) 2021-10-07 21:3010.52.6 5Просмотреть Редактировать
C/2012 K1 (PANSTARRS) 2014-06-01 21:25:008.53.50.15Просмотреть Редактировать
C/2014 S2 (PANSTARRS) 2016-02-17 17:159.12 5Просмотреть Редактировать
C/2017 T2 (PANSTARRS) 2019-12-06 23:509.92.5 5Просмотреть Редактировать
C/2012 X1 (LINEAR) 2014-03-08 02:46:008.25 5Просмотреть Редактировать
C/2012 K1 (PANSTARRS) 2014-05-05 22:48:009.140.135Просмотреть Редактировать
67P/Churyumov-Gerasimenko 2021-11-16 01:259.03.555Просмотреть Редактировать
21P/Giacobini-Zinner 2018-07-12 21:2410.11.51.75Просмотреть Редактировать