Наблюдения пользователяAlexsandr Morozov
Элементы 461—470 из 608.
| Комета | Время наблюдения (UT) | Блеск | Диаметр комы(') | Длина хвоста | Степень конденсации комы | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C/2018 N2 (ASASSN) | 2019-09-23 20:35 | 11.5 | 2 | 4 | 5 | | |
| C/2019 L3 (ATLAS) | 2021-08-08 22:40 | 11.5 | 2 | 3 | | ||
| C/2018 N2 (ASASSN) | 2019-10-16 16:40 | 11.5 | 1.5 | 4 | | ||
| 260P/McNaught | 2019-10-27 19:03 | 11.5 | 1.2 | 4 | | ||
| C/2018 N2 (ASASSN) | 2019-11-30 22:10 | 11.5 | 1.7 | 4.5 | | ||
| C/2020 A2 (Iwamoto) | 2020-02-23 20:15 | 11.5 | 2 | 2 | | ||
| 12P/Pons-Brooks | 2023-10-06 17:10 | 11.5 | 1 | 8 | | ||
| 12P/Pons-Brooks | 2023-11-02 16:55 | 11.5 | 0.7 | 7 | | ||
| 29P/Schwassmann-Wachmann | 2018-10-04 20:08 | 11.4 | 2 | 4 | | ||
| 141P/Machholz | 2021-02-01 17:20 | 11.4 | 2.5 | 2 | |
Перейти к странице:


