Наблюдения пользователяAlexsandr Morozov
Элементы 461—470 из 608.
| Комета | Время наблюдения (UT) | Блеск | Диаметр комы(') | Длина хвоста | Степень конденсации комы | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12P/Pons-Brooks | 2023-09-11 21:11 | 12.5 | 1.8 | 1.5 | | ||
| C/2015 F5 (SWAN-Xingming) | 2015-04-16 22:40 | 10.2 | 3 | 2.5 | | ||
| 21P/Giacobini-Zinner | 2018-07-30 22:11 | 9.4 | 2.5 | 5.5 | | ||
| 2P/Encke | 2023-09-14 01:20 | 12.4 | 1.1 | 2 | | ||
| 29P/Schwassmann-Wachmann | 2023-09-14 01:45 | 12.1 | 1.5 | 2 | | ||
| 103P/Hartley | 2023-09-27 00:55 | 9.3 | 8.5 | 4.5 | | ||
| C/2014 Q2 (Lovejoy) | 2015-03-19 19:05 | 6.5 | 8 | 3.5 | | ||
| C/2017 O1 (ASASSN) | 2017-10-24 22:30 | 10.0 | 6 | 2 | | ||
| 2P/Encke | 2023-09-27 01:15 | 9.1 | 4 | 3.5 | | ||
| 21P/Giacobini-Zinner | 2018-08-01 22:36 | 9.1 | 3 | 5.5 | |
Перейти к странице:


