Наблюдения пользователяAlexsandr Morozov
Элементы 481—490 из 608.
| Комета | Время наблюдения (UT) | Блеск | Диаметр комы(') | Длина хвоста | Степень конденсации комы | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C/2017 T2 (PANSTARRS) | 2019-10-22 20:10 | 11.3 | 1 | 3 | | ||
| 4P/Faye | 2021-10-05 00:45 | 11.3 | 1.5 | 4 | | ||
| 67P/Churyumov-Gerasimenko | 2021-10-07 21:15 | 11.3 | 1.5 | 3 | 5 | | |
| 4P/Faye | 2021-11-11 00:45 | 11.3 | 1.5 | 3 | | ||
| C/2020 A2 (Iwamoto) | 2020-02-05 01:40 | 11.3 | 1.7 | 2.5 | | ||
| C/2014 E2 (Jacques) | 2014-10-10 16:50:00 | 11.3 | 2 | 1.5 | | ||
| C/2013 X1 (PANSTARRS) | 2015-11-12 00:00 | 11.3 | 1 | 3.5 | | ||
| 62P/Tsuchinshan | 2024-03-11 01:45 | 11.3 | 3 | 3 | | ||
| C/2018 Y1 (Iwamoto) | 2019-04-04 19:05 | 11.2 | 2.5 | 1.5 | | ||
| 38P/Stephan-Oterma | 2018-10-12 01:25 | 11.2 | 1.5 | 4 | |
Перейти к странице:


