Наблюдения пользователяAlexsandr Morozov
Элементы 41—50 из 606.
Комета | Время наблюдения (UT) | Блеск | Диаметр комы(') | Длина хвоста | Степень конденсации комы | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
C/2014 E2 (Jacques) | 2014-09-26 18:29:00 | 9.8 | 3 | 2 | |||
C/2018 Y1 (Iwamoto) | 2019-03-23 18:10 | 9.4 | 8 | 2 | |||
C/2018 Y1 (Iwamoto) | 2019-03-26 18:50 | 10.0 | 5.5 | 2 | |||
C/2019 Y4 (ATLAS) | 2020-05-18 20:15 | 9.8 | 3 | 2 | |||
C/2014 E2 (Jacques) | 2014-04-24 19:00:00 | 9.4 | 6 | 2 | |||
C/2013 R1 (Lovejoy) | 2014-04-26 00:50:00 | 11 | 5 | 2 | |||
29P/Schwassmann-Wachmann | 2018-10-07 17:53 | 11.5 | 3 | 2 | |||
C/2017 T2 (PANSTARRS) | 2019-08-02 23:50 | 10.8 | 1.5 | 2 | |||
C/2014 Q2 (Lovejoy) | 2015-07-07 21:15 | 9.3 | 5 | 2 | |||
C/2014 E2 (Jacques) | 2014-04-28 19:12:00 | 8.7 | 7 | 2 |
Перейти к странице: