Наблюдения пользователяAlexsandr Morozov
Элементы 491—500 из 611.
| Комета | Время наблюдения (UT) | Блеск | Диаметр комы(') | Длина хвоста | Степень конденсации комы | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C/2014 Q2 (Lovejoy) | 2015-03-22 19:00 | 6.2 | 8 | 5 | | ||
| C/2014 Q2 (Lovejoy) | 2015-01-20 15:40 | 4.2 | 20 | 5 | | ||
| 13P/Olbers | 2024-06-26 20:50 | 6.8 | 4 | 5 | | ||
| 21P/Giacobini-Zinner | 2018-08-16 20:40 | 7.9 | 8 | 5.5 | | ||
| C/2017 T2 (PANSTARRS) | 2020-04-14 21:20 | 8.3 | 6 | 5.5 | | ||
| C/2017 T2 (PANSTARRS) | 2020-04-16 21:20 | 8.5 | 4.2 | 5.5 | | ||
| C/2017 T2 (PANSTARRS) | 2020-04-22 20:25 | 8.8 | 5 | 5.5 | | ||
| 21P/Giacobini-Zinner | 2018-09-11 23:05 | 7.6 | 6 | 5.5 | | ||
| C/2013 US10 (Catalina) | 2015-12-08 02:50 | 6.8 | 4 | 5.5 | | ||
| C/2017 T2 (PANSTARRS) | 2020-05-17 20:45 | 8.4 | 6 | 5.5 | |
Перейти к странице:


