Наблюдения пользователяAlexsandr Morozov
Элементы 501—510 из 606.
Комета | Время наблюдения (UT) | Блеск | Диаметр комы(') | Длина хвоста | Степень конденсации комы | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
104P/Kowal | 2022-02-04 17:50 | 10.1 | 5 | 2 | |||
C/2017 S3 (PANSTARRS) | 2018-07-17 20:55 | 7.7 | 5 | 5 | |||
C/2017 O1 (ASASSN) | 2017-09-18 22:45 | 9.0 | 5 | 3 | |||
C/2012 K1 (PANSTARRS) | 2014-05-19 20:50:00 | 8.4 | 5 | 0.15 | 5 | ||
C/2017 S3 (PANSTARRS) | 2018-07-19 20:42 | 7.4 | 5 | 6 | |||
C/2017 O1 (ASASSN) | 2017-10-20 02:06 | 9.9 | 5 | 2.5 | |||
C/2014 Q2 (Lovejoy) | 2015-05-10 20:13 | 7.8 | 5 | 3 | |||
21P/Giacobini-Zinner | 2018-08-05 21:49 | 8.9 | 5 | 9 | 6 | ||
C/2017 E4 (Lovejoy) | 2017-04-03 01:34 | 7.2 | 5 | 6 | |||
C/2013 X1 (PANSTARRS) | 2016-01-06 16:03 | 8.2 | 5 | 3 |
Перейти к странице: