Наблюдения пользователяAlexsandr Morozov
Элементы 501—510 из 606.
Комета | Время наблюдения (UT) | Блеск | Диаметр комы(') | Длина хвоста | Степень конденсации комы | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
C/2017 K2 (PANSTARRS) | 2021-10-08 17:10 | 11.7 | 2.5 | 2.5 | |||
29P/Schwassmann-Wachmann | 2021-10-19 01:35 | 11.9 | 1.5 | 2.5 | |||
C/2017 K2 (PANSTARRS) | 2021-10-31 16:15 | 11.7 | 2.5 | 2.5 | |||
29P/Schwassmann-Wachmann | 2021-11-04 00:50 | 10.4 | 5 | 2.5 | |||
C/2017 K2 (PANSTARRS) | 2021-11-09 15:50 | 11.8 | 2.1 | 2.5 | |||
C/2018 N2 (ASASSN) | 2020-01-15 17:00 | 12.7 | 0.7 | 2.5 | |||
C/2014 Q2 (Lovejoy) | 2015-05-05 19:20 | 7.45 | 5 | 2.5 | |||
104P/Kowal | 2022-01-07 16:30 | 10.2 | 3 | 2.5 | |||
C/2020 A2 (Iwamoto) | 2020-02-05 01:40 | 11.3 | 1.7 | 2.5 | |||
C/2020 A2 (Iwamoto) | 2020-02-06 02:30 | 10.8 | 2 | 2.5 |
Перейти к странице: