Наблюдения пользователяAlexsandr Morozov

Элементы 501—510 из 606.
КометаВремя наблюдения (UT)БлескДиаметр комы(')Длина хвостаСтепень конденсации комы  
C/2012 X1 (LINEAR) 2014-02-02 03:45:009.14 4Просмотреть Редактировать
C/2017 S3 (PANSTARRS) 2018-07-04 20:509.13.5 5Просмотреть Редактировать
C/2012 K1 (PANSTARRS) 2014-04-28 19:43:009.140.136Просмотреть Редактировать
C/2014 S2 (PANSTARRS) 2016-02-03 19:199.13 5.5Просмотреть Редактировать
C/2014 S2 (PANSTARRS) 2016-02-17 17:159.12 5Просмотреть Редактировать
C/2012 K1 (PANSTARRS) 2014-05-05 22:48:009.140.135Просмотреть Редактировать
C/2017 T2 (PANSTARRS) 2020-02-23 20:409.13.555Просмотреть Редактировать
C/2014 E2 (Jacques) 2014-09-18 22:14:009.14 3.5Просмотреть Редактировать
C/2017 T2 (PANSTARRS) 2020-03-15 18:009.15.5 5.5Просмотреть Редактировать
2P/Encke 2023-09-27 01:159.14 3.5Просмотреть Редактировать