Наблюдения пользователяAlexsandr Morozov
Элементы 511—520 из 608.
| Комета | Время наблюдения (UT) | Блеск | Диаметр комы(') | Длина хвоста | Степень конденсации комы | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 237P/LINEAR | 2023-06-15 21:45 | 12.6 | 1.5 | 3 | | ||
| 103P/Hartley | 2023-07-21 22:50 | 13.1 | 1.5 | 1.5 | | ||
| 29P/Schwassmann-Wachmann | 2023-09-14 01:45 | 12.1 | 1.5 | 2 | | ||
| C/2014 S2 (PANSTARRS) | 2015-11-04 16:30 | 9.7 | 1.5 | 5.5 | | ||
| 12P/Pons-Brooks | 2023-12-29 16:20 | 10.6 | 1.5 | 2 | | ||
| C/2019 Y1 (ATLAS) | 2020-03-31 17:40 | 9.0 | 1.5 | 4.5 | | ||
| C/2015 F4 (Jacques) | 2015-08-16 21:04 | 11.2 | 1.5 | 3 | | ||
| C/2013 V5 (Oukaimeden) | 2014-08-24 00:44:00 | 8.5 | 1.5 | 3 | | ||
| 38P/Stephan-Oterma | 2019-01-08 16:51 | 10.2 | 1.5 | 2.5 | | ||
| C/2014 S2 (PANSTARRS) | 2015-10-15 18:20 | 10.2 | 1.5 | 6 | |
Перейти к странице:


