Наблюдения пользователяAlexsandr Morozov
Элементы 511—520 из 615.
| Комета | Время наблюдения (UT) | Блеск | Диаметр комы(') | Длина хвоста | Степень конденсации комы | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C/2017 T2 (PANSTARRS) | 2020-02-15 16:50 | 9.5 | 2.5 | 5 | | ||
| C/2017 T2 (PANSTARRS) | 2020-02-19 17:25 | 9.4 | 4 | 7 | 5 | | |
| C/2017 T2 (PANSTARRS) | 2020-02-23 20:40 | 9.1 | 3.5 | 5 | 5 | | |
| C/2017 T2 (PANSTARRS) | 2020-02-28 17:30 | 9.0 | 4 | 7 | 5 | | |
| C/2017 T2 (PANSTARRS) | 2020-03-15 18:00 | 9.1 | 5.5 | 5.5 | | ||
| C/2017 T2 (PANSTARRS) | 2020-03-24 18:25 | 8.5 | 4 | 7 | 6 | | |
| C/2017 T2 (PANSTARRS) | 2020-03-31 18:00 | 8.8 | 4.5 | 5.5 | | ||
| C/2017 T2 (PANSTARRS) | 2020-04-11 18:40 | 8.1 | 5 | 10 | 5.5 | | |
| C/2018 N2 (ASASSN) | 2019-08-08 22:49 | 12.4 | 1 | 4 | | ||
| C/2018 N2 (ASASSN) | 2019-08-27 22:40 | 12.3 | 1 | 4 | |
Перейти к странице:


