Наблюдения пользователяAlexsandr Morozov
Элементы 511—520 из 606.
Комета | Время наблюдения (UT) | Блеск | Диаметр комы(') | Длина хвоста | Степень конденсации комы | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
29P/Schwassmann-Wachmann | 2021-09-30 20:10 | 11.0 | 1 | 8.5 | |||
4P/Faye | 2021-11-16 01:10 | 11.0 | 1.5 | 3 | |||
12P/Pons-Brooks | 2023-11-07 16:10 | 11.0 | 4 | 3.5 | |||
C/2013 R1 (Lovejoy) | 2014-04-26 00:50:00 | 11 | 5 | 2 | |||
21P/Giacobini-Zinner | 2018-10-18 01:50 | 10.9 | 1.5 | 3 | |||
C/2019 L3 (ATLAS) | 2021-09-30 20:50 | 10.9 | 2 | 3.5 | |||
29P/Schwassmann-Wachmann | 2021-10-31 19:30 | 10.9 | 3 | 2 | |||
C/2013 UQ4 (Catalina) | 2014-07-17 20:25:00 | 10.9 | 2 | 2 | |||
144P/Kushida | 2024-01-08 16:20 | 10.9 | 3 | 2 | |||
62P/Tsuchinshan | 2024-03-07 01:50 | 10.9 | 3 | 2 |
Перейти к странице: