Наблюдения пользователяAlexsandr Morozov

Элементы 511—520 из 606.
КометаВремя наблюдения (UT)БлескДиаметр комы(')Длина хвостаСтепень конденсации комы  
C/2013 X1 (PANSTARRS) 2016-01-04 16:308.09 4.5Просмотреть Редактировать
C/2014 S2 (PANSTARRS) 2016-01-04 17:009.23 6Просмотреть Редактировать
C/2015 V2 (Johnson) 2017-03-28 19:368.611 2.5Просмотреть Редактировать
C/2015 V2 (Johnson) 2017-03-28 20:088.98 4Просмотреть Редактировать
A/2019 U5 2023-03-18 01:1011.81.8 2.5Просмотреть Редактировать
C/2014 Q2 (Lovejoy) 2015-05-10 20:137.85 3Просмотреть Редактировать
41P/Tuttle-Giacobini-Kresak 2017-03-28 20:267.710 4Просмотреть Редактировать
C/2014 E2 (Jacques) 2014-10-10 16:50:0011.32 1.5Просмотреть Редактировать
C/2014 S2 (PANSTARRS) 2016-04-28 20:1210.47 3.5Просмотреть Редактировать
237P/LINEAR 2023-06-15 21:4512.61.5 3Просмотреть Редактировать