Наблюдения пользователяAlexsandr Morozov
Элементы 521—530 из 615.
| Комета | Время наблюдения (UT) | Блеск | Диаметр комы(') | Длина хвоста | Степень конденсации комы | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C/2019 Y1 (ATLAS) | 2020-03-31 17:40 | 9.0 | 1.5 | 4.5 | | ||
| C/2015 F4 (Jacques) | 2015-08-16 21:04 | 11.2 | 1.5 | 3 | | ||
| C/2013 V5 (Oukaimeden) | 2014-08-24 00:44:00 | 8.5 | 1.5 | 3 | | ||
| 38P/Stephan-Oterma | 2019-01-08 16:51 | 10.2 | 1.5 | 2.5 | | ||
| C/2014 S2 (PANSTARRS) | 2015-10-15 18:20 | 10.2 | 1.5 | 6 | | ||
| C/2018 R3 (Lemmon) | 2019-05-31 21:30 | 10.2 | 1.4 | 3 | | ||
| C/2014 S2 (PANSTARRS) | 2015-10-31 19:14 | 9.9 | 1.4 | 4.5 | | ||
| 260P/McNaught | 2019-09-04 22:30 | 11.9 | 1.4 | 5 | | ||
| C/2019 L3 (ATLAS) | 2021-06-07 22:30 | 12.1 | 1.4 | 3 | | ||
| C/2019 L3 (ATLAS) | 2021-07-06 22:45 | 11.9 | 1.4 | 3.5 | |
Перейти к странице:


