Наблюдения пользователяAlexsandr Morozov
Элементы 521—530 из 606.
Комета | Время наблюдения (UT) | Блеск | Диаметр комы(') | Длина хвоста | Степень конденсации комы | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
260P/McNaught | 2019-09-04 22:30 | 11.9 | 1.4 | 5 | |||
C/2019 L3 (ATLAS) | 2021-06-07 22:30 | 12.1 | 1.4 | 3 | |||
C/2019 L3 (ATLAS) | 2021-07-06 22:45 | 11.9 | 1.4 | 3.5 | |||
C/2014 S2 (PANSTARRS) | 2015-10-28 16:44 | 9.9 | 1.3 | 4 | |||
C/2018 N2 (ASASSN) | 2019-09-01 22:40 | 11.8 | 1.3 | 2.5 | 5 | ||
38P/Stephan-Oterma | 2018-10-17 01:23 | 11.1 | 1.3 | 4 | |||
C/2017 T2 (PANSTARRS) | 2019-09-11 00:15 | 12.1 | 1.3 | 3 | |||
C/2014 S2 (PANSTARRS) | 2015-09-26 00:15 | 11.1 | 1.3 | 4 | |||
C/2018 N2 (ASASSN) | 2019-11-14 16:00 | 11.8 | 1.3 | 2.5 | |||
29P/Schwassmann-Wachmann | 2021-10-07 21:05 | 10.7 | 1.3 | 6 |
Перейти к странице: