Наблюдения пользователяAlexsandr Morozov
Элементы 521—530 из 608.
| Комета | Время наблюдения (UT) | Блеск | Диаметр комы(') | Длина хвоста | Степень конденсации комы | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C/2019 L3 (ATLAS) | 2022-02-04 18:30 | 9.2 | 2 | 5 | | ||
| C/2014 S2 (PANSTARRS) | 2016-01-04 17:00 | 9.2 | 3 | 6 | | ||
| 103P/Hartley | 2023-10-11 01:20 | 9.2 | 6.5 | 4 | | ||
| 12P/Pons-Brooks | 2023-12-06 16:30 | 9.2 | 3 | 3 | | ||
| 62P/Tsuchinshan | 2024-02-19 02:30 | 9.2 | 6 | 2.5 | | ||
| C/2019 Y4 (ATLAS) | 2020-05-10 19:45 | 9.3 | 6 | 3.5 | | ||
| C/2017 T2 (PANSTARRS) | 2020-06-10 21:30 | 9.3 | 3.5 | 3.5 | | ||
| C/2014 Q2 (Lovejoy) | 2015-07-07 21:15 | 9.3 | 5 | 2 | | ||
| C/2014 S2 (PANSTARRS) | 2015-12-15 22:58 | 9.3 | 3 | 5.5 | | ||
| C/2014 S2 (PANSTARRS) | 2015-12-27 15:58 | 9.3 | 3 | 5 | |
Перейти к странице:


