Наблюдения пользователяAlexsandr Morozov
Элементы 521—530 из 606.
Комета | Время наблюдения (UT) | Блеск | Диаметр комы(') | Длина хвоста | Степень конденсации комы | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
46P/Wirtanen | 2019-01-08 15:45 | 7.1 | 16 | 2 | |||
62P/Tsuchinshan | 2024-03-30 22:40 | 12.1 | 3 | 2.5 | |||
46P/Wirtanen | 2019-01-08 16:00 | 6.4 | 18 | 3.5 | |||
38P/Stephan-Oterma | 2019-01-08 16:51 | 10.2 | 1.5 | 2.5 | |||
13P/Olbers | 2024-04-10 18:20 | 10.3 | 3 | 2.5 | |||
C/2014 Q2 (Lovejoy) | 2015-01-20 15:40 | 4.2 | 20 | 5 | |||
C/2019 Y1 (ATLAS) | 2020-04-11 18:20 | 8.4 | 3.8 | 4 | |||
144P/Kushida | 2024-04-10 18:40 | 12.0 | 2 | 2.5 | |||
C/2014 S2 (PANSTARRS) | 2015-10-15 18:20 | 10.2 | 1.5 | 6 | |||
C/2019 Y4 (ATLAS) | 2020-04-11 18:55 | 8.7 | 8 | 3 |
Перейти к странице: