Наблюдения пользователяAlexsandr Morozov
Элементы 541—550 из 608.
| Комета | Время наблюдения (UT) | Блеск | Диаметр комы(') | Длина хвоста | Степень конденсации комы | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C/2017 K2 (PANSTARRS) | 2021-06-01 21:30 | 12.7 | 1.2 | 3 | | ||
| 4P/Faye | 2021-08-07 22:45 | 11.7 | 1.2 | 3 | | ||
| 4P/Faye | 2021-08-21 00:00 | 12.0 | 1.2 | 3 | | ||
| 260P/McNaught | 2019-10-27 19:03 | 11.5 | 1.2 | 4 | | ||
| 29P/Schwassmann-Wachmann | 2021-10-03 19:45 | 11.2 | 1.2 | 7 | | ||
| 260P/McNaught | 2019-12-05 22:50 | 12.4 | 1.2 | 2 | | ||
| C/2014 S2 (PANSTARRS) | 2015-10-02 17:30 | 10.8 | 1.2 | 5 | | ||
| 103P/Hartley | 2023-08-16 23:45 | 12.3 | 1.2 | 2 | | ||
| 260P/McNaught | 2019-08-26 22:00 | 11.7 | 1.1 | 5 | | ||
| C/2017 K2 (PANSTARRS) | 2021-06-30 21:40 | 12.8 | 1.1 | 3.5 | |
Перейти к странице:


