Наблюдения пользователяAlexsandr Morozov
Элементы 541—550 из 606.
Комета | Время наблюдения (UT) | Блеск | Диаметр комы(') | Длина хвоста | Степень конденсации комы | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
C/2013 R1 (Lovejoy) | 2014-02-02 03:30:00 | 8 | 4 | 0.17 | 6 | ||
29P/Schwassmann-Wachmann | 2021-10-07 21:05 | 10.7 | 1.3 | 6 | |||
C/2017 T2 (PANSTARRS) | 2019-11-21 19:30 | 10.2 | 1.8 | 6 | |||
67P/Churyumov-Gerasimenko | 2021-10-16 01:20 | 10.6 | 1.3 | 3 | 6 | ||
C/2014 E2 (Jacques) | 2014-07-25 22:54:00 | 6.8 | 3 | 6 | |||
C/2019 L3 (ATLAS) | 2021-10-19 01:45 | 10.3 | 3 | 6 | |||
C/2017 T2 (PANSTARRS) | 2019-12-05 23:00 | 9.8 | 5 | 6 | |||
67P/Churyumov-Gerasimenko | 2021-10-31 23:20 | 9.6 | 1.8 | 3.5 | 6 | ||
C/2012 K1 (PANSTARRS) | 2014-05-02 19:22:00 | 9.2 | 3.5 | 0.12 | 6 | ||
C/2014 E2 (Jacques) | 2014-07-29 23:26:00 | 7.1 | 2.5 | 6 |
Перейти к странице: