Наблюдения пользователяAlexsandr Morozov
Элементы 541—550 из 606.
Комета | Время наблюдения (UT) | Блеск | Диаметр комы(') | Длина хвоста | Степень конденсации комы | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
C/2014 E2 (Jacques) | 2014-04-24 19:00:00 | 9.4 | 6 | 2 | |||
C/2017 T2 (PANSTARRS) | 2020-06-08 21:35 | 9.4 | 4.5 | 5 | |||
C/2012 K1 (PANSTARRS) | 2014-04-27 00:15:00 | 9.4 | 4 | 0.13 | 6 | ||
C/2017 T2 (PANSTARRS) | 2020-06-23 21:13 | 9.4 | 5 | 4.5 | |||
C/2018 W2 (Africano) | 2019-09-19 17:45 | 9.4 | 6 | 3 | |||
41P/Tuttle-Giacobini-Kresak | 2017-03-17 17:45 | 9.4 | 7 | 3 | |||
C/2012 X1 (LINEAR) | 2014-01-30 03:15:00 | 9.4 | 5 | 3 | |||
64P/Swift-Gehrels | 2018-11-29 19:47 | 9.4 | 4.5 | 3.5 | |||
C/2017 T2 (PANSTARRS) | 2020-02-19 17:25 | 9.4 | 4 | 7 | 5 | ||
C/2017 O1 (ASASSN) | 2017-09-21 22:21 | 9.4 | 4 | 2.5 |
Перейти к странице: