Наблюдения пользователяAlexsandr Morozov

Элементы 541—550 из 611.
КометаВремя наблюдения (UT)БлескДиаметр комы(')Длина хвостаСтепень конденсации комы  
29P/Schwassmann-Wachmann 2021-10-07 21:0510.71.3 6Просмотреть Редактировать
C/2019 L3 (ATLAS) 2021-10-31 23:3010.73.5 5.5Просмотреть Редактировать
24P/Schaumasse 2025-12-24 02:0010.66 2.5Просмотреть Редактировать
C/2012 K1 (PANSTARRS) 2014-03-22 20:25:0010.62 2.5Просмотреть Редактировать
C/2017 E4 (Lovejoy) 2017-04-23 00:2310.63 2.5Просмотреть Редактировать
C/2014 S2 (PANSTARRS) 2016-05-08 22:1110.65.5 3Просмотреть Редактировать
C/2018 R3 (Lemmon) 2019-06-01 21:4710.61.5 3Просмотреть Редактировать
C/2018 R3 (Lemmon) 2019-06-06 21:3010.62.3 2.5Просмотреть Редактировать
C/2018 W2 (Africano) 2019-08-11 23:3010.62 4Просмотреть Редактировать
67P/Churyumov-Gerasimenko 2021-10-16 01:2010.61.336Просмотреть Редактировать