Наблюдения пользователяAlexsandr Morozov
Элементы 541—550 из 608.
| Комета | Время наблюдения (UT) | Блеск | Диаметр комы(') | Длина хвоста | Степень конденсации комы | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C/2012 K1 (PANSTARRS) | 2014-03-22 20:25:00 | 10.6 | 2 | 2.5 | | ||
| C/2017 E4 (Lovejoy) | 2017-04-23 00:23 | 10.6 | 3 | 2.5 | | ||
| C/2014 S2 (PANSTARRS) | 2016-05-08 22:11 | 10.6 | 5.5 | 3 | | ||
| C/2018 R3 (Lemmon) | 2019-06-01 21:47 | 10.6 | 1.5 | 3 | | ||
| C/2018 R3 (Lemmon) | 2019-06-06 21:30 | 10.6 | 2.3 | 2.5 | | ||
| C/2018 W2 (Africano) | 2019-08-11 23:30 | 10.6 | 2 | 4 | | ||
| 67P/Churyumov-Gerasimenko | 2021-10-16 01:20 | 10.6 | 1.3 | 3 | 6 | | |
| 67P/Churyumov-Gerasimenko | 2022-02-04 18:15 | 10.6 | 2 | 3 | | ||
| 12P/Pons-Brooks | 2023-12-29 16:20 | 10.6 | 1.5 | 2 | | ||
| 38P/Stephan-Oterma | 2019-01-24 17:40 | 10.5 | 1.8 | 3 | |
Перейти к странице:


