Наблюдения пользователяAlexsandr Morozov
Элементы 551—560 из 608.
| Комета | Время наблюдения (UT) | Блеск | Диаметр комы(') | Длина хвоста | Степень конденсации комы | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 64P/Swift-Gehrels | 2018-11-12 18:15 | 9.3 | 6 | 4 | | ||
| C/2015 V2 (Johnson) | 2017-06-13 20:55 | 7.9 | 6 | 4.5 | | ||
| C/2014 E2 (Jacques) | 2014-09-15 18:26:00 | 8.8 | 6 | 3.5 | | ||
| C/2017 S3 (PANSTARRS) | 2018-07-18 21:10 | 7.4 | 6 | 5.5 | | ||
| C/2017 O1 (ASASSN) | 2017-10-24 22:30 | 10.0 | 6 | 2 | | ||
| 62P/Tsuchinshan | 2024-02-09 03:30 | 9.6 | 6 | 4 | | ||
| 62P/Tsuchinshan | 2024-02-19 02:30 | 9.2 | 6 | 2.5 | | ||
| 12P/Pons-Brooks | 2024-02-19 03:15 | 7.2 | 6 | 5 | | ||
| C/2014 S2 (PANSTARRS) | 2016-05-03 22:31 | 10.5 | 6 | 3.5 | | ||
| C/2015 V2 (Johnson) | 2017-05-21 21:23 | 8.3 | 6.5 | 5.5 | |
Перейти к странице:


