Наблюдения пользователяAlexsandr Morozov
Элементы 551—560 из 606.
Комета | Время наблюдения (UT) | Блеск | Диаметр комы(') | Длина хвоста | Степень конденсации комы | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
C/2012 K1 (PANSTARRS) | 2014-04-24 20:20:00 | 9.5 | 3 | 0.1 | 6 | ||
C/2012 K1 (PANSTARRS) | 2014-04-27 00:15:00 | 9.4 | 4 | 0.13 | 6 | ||
C/2012 K1 (PANSTARRS) | 2014-04-28 19:43:00 | 9.1 | 4 | 0.13 | 6 | ||
C/2012 K1 (PANSTARRS) | 2014-06-04 21:15:00 | 8.4 | 5 | 4 | |||
C/2012 K1 (PANSTARRS) | 2014-06-06 21:22:00 | 8.5 | 5 | 5 | |||
C/2012 K1 (PANSTARRS) | 2014-06-22 21:19:00 | 8.5 | 10 | 5 | |||
C/2012 K1 (PANSTARRS) | 2014-06-01 21:25:00 | 8.5 | 3.5 | 0.1 | 5 | ||
C/2012 K1 (PANSTARRS) | 2014-05-02 19:22:00 | 9.2 | 3.5 | 0.12 | 6 | ||
C/2012 K1 (PANSTARRS) | 2014-05-05 22:48:00 | 9.1 | 4 | 0.13 | 5 | ||
C/2012 K1 (PANSTARRS) | 2014-05-07 21:33:00 | 8.8 | 3.5 | 0.12 | 6 |
Перейти к странице: