Наблюдения пользователяAlexsandr Morozov
Элементы 551—560 из 606.
Комета | Время наблюдения (UT) | Блеск | Диаметр комы(') | Длина хвоста | Степень конденсации комы | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
C/2011 L4 (PANSTARRS) | 2013-05-09 23:20:00 | 8.1 | 4 | 0.25 | 5 | ||
C/2013 R1 (Lovejoy) | 2014-01-30 03:00:00 | 8 | 5 | 0.25 | 6 | ||
C/2011 L4 (PANSTARRS) | 2013-03-26 17:30:00 | 4.2 | 2 | 0.3 | 9 | ||
C/2011 L4 (PANSTARRS) | 2013-03-27 17:20:00 | 4.5 | 3 | 0.33 | 8 | ||
C/2011 L4 (PANSTARRS) | 2013-04-17 00:00:00 | 6.2 | 3 | 0.33 | 7 | ||
C/2011 L4 (PANSTARRS) | 2013-04-20 00:00:00 | 6.5 | 3 | 0.33 | 7 | ||
C/2011 L4 (PANSTARRS) | 2013-04-22 00:15:00 | 6.7 | 3 | 0.33 | 7 | ||
C/2013 R1 (Lovejoy) | 2013-12-10 15:45:00 | 5.2 | 10 | 0.33 | 5 | ||
C/2011 L4 (PANSTARRS) | 2013-03-28 17:40:00 | 4.5 | 2 | 0.42 | 8 | ||
C/2011 L4 (PANSTARRS) | 2013-04-18 00:30:00 | 6.3 | 3 | 0.42 | 7 |
Перейти к странице: