Наблюдения пользователяAlexsandr Morozov
Элементы 561—570 из 606.
Комета | Время наблюдения (UT) | Блеск | Диаметр комы(') | Длина хвоста | Степень конденсации комы | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
C/2019 Y4 (ATLAS) | 2020-04-14 21:35 | 9.5 | 7 | 3 | |||
C/2014 Q2 (Lovejoy) | 2015-04-24 19:30 | 7.2 | 7 | 3 | |||
C/2009 P1 (Garradd) | 2012-04-22 20:30:00 | 8.8 | 7 | 3 | |||
C/2014 E2 (Jacques) | 2014-04-28 19:12:00 | 8.7 | 7 | 2 | |||
C/2015 V2 (Johnson) | 2017-05-19 20:01 | 8.3 | 7 | 5 | |||
C/2014 Q2 (Lovejoy) | 2015-03-07 18:05 | 5.7 | 7 | 5 | |||
C/2014 Q2 (Lovejoy) | 2015-04-09 18:30 | 6.95 | 7 | 5 | |||
41P/Tuttle-Giacobini-Kresak | 2017-03-17 17:45 | 9.4 | 7 | 3 | |||
C/2017 O1 (ASASSN) | 2017-10-03 01:14 | 9.4 | 7 | 3 | |||
C/2014 S2 (PANSTARRS) | 2016-04-28 20:12 | 10.4 | 7 | 3.5 |
Перейти к странице: