Наблюдения пользователяAlexsandr Morozov
Элементы 561—570 из 608.
| Комета | Время наблюдения (UT) | Блеск | Диаметр комы(') | Длина хвоста | Степень конденсации комы | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C/2017 S3 (PANSTARRS) | 2018-07-19 20:53 | 7.3 | 5.5 | 6 | | ||
| C/2014 S2 (PANSTARRS) | 2016-01-04 17:00 | 9.2 | 3 | 6 | | ||
| C/2012 K1 (PANSTARRS) | 2014-05-22 20:47:00 | 8.5 | 4 | 0.12 | 6 | | |
| C/2014 E2 (Jacques) | 2014-08-15 19:45:00 | 7.5 | 7 | 6 | | ||
| 21P/Giacobini-Zinner | 2018-08-05 21:49 | 8.9 | 5 | 9 | 6 | | |
| C/2017 T2 (PANSTARRS) | 2020-03-24 18:25 | 8.5 | 4 | 7 | 6 | | |
| C/2017 E4 (Lovejoy) | 2017-04-03 01:34 | 7.2 | 5 | 6 | | ||
| C/2014 E2 (Jacques) | 2014-08-18 19:45:00 | 7.2 | 10 | 6 | | ||
| 21P/Giacobini-Zinner | 2018-08-08 19:36 | 8.4 | 5 | 7 | 6 | | |
| 12P/Pons-Brooks | 2024-03-02 17:00 | 6.1 | 10 | 6 | |
Перейти к странице:


