Наблюдения пользователяAlexsandr Morozov
Элементы 561—570 из 608.
| Комета | Время наблюдения (UT) | Блеск | Диаметр комы(') | Длина хвоста | Степень конденсации комы | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C/2017 T2 (PANSTARRS) | 2020-07-16 21:10 | 10.4 | 3 | 3 | | ||
| 156P/Russell-LINEAR | 2020-11-09 19:25 | 10.4 | 5 | 5.5 | | ||
| 38P/Stephan-Oterma | 2018-11-05 01:30 | 10.4 | 1.5 | 4.5 | | ||
| 29P/Schwassmann-Wachmann | 2021-11-04 00:50 | 10.4 | 5 | 2.5 | | ||
| 21P/Giacobini-Zinner | 2018-07-09 21:45 | 10.4 | 1.5 | 2 | 4.5 | | |
| C/2013 UQ4 (Catalina) | 2014-07-05 21:23:00 | 10.4 | 3 | 2 | | ||
| C/2014 S2 (PANSTARRS) | 2015-10-04 17:40 | 10.4 | 1.5 | 5 | | ||
| C/2014 S2 (PANSTARRS) | 2016-04-28 20:12 | 10.4 | 7 | 3.5 | | ||
| C/2014 S2 (PANSTARRS) | 2015-10-08 17:30 | 10.4 | 1.3 | 4 | | ||
| C/2017 T2 (PANSTARRS) | 2020-07-09 21:20 | 10.3 | 2.5 | 2.5 | |
Перейти к странице:


