Наблюдения пользователяAlexsandr Morozov
Элементы 571—580 из 608.
| Комета | Время наблюдения (UT) | Блеск | Диаметр комы(') | Длина хвоста | Степень конденсации комы | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21P/Giacobini-Zinner | 2018-10-12 02:00 | 9.6 | 3 | 4 | | ||
| C/2011 L4 (PANSTARRS) | 2013-06-05 21:40:00 | 9.6 | 5 | 4 | | ||
| C/2011 L4 (PANSTARRS) | 2013-06-06 21:40:00 | 9.6 | 4 | | |||
| C/2014 S2 (PANSTARRS) | 2015-12-21 16:35 | 9.6 | 4 | 4.5 | | ||
| C/2014 S2 (PANSTARRS) | 2016-04-07 23:48 | 9.6 | 4 | 5 | | ||
| C/2012 F6 (Lemmon) | 2013-07-11 21:45:00 | 9.6 | 5 | 3 | | ||
| 41P/Tuttle-Giacobini-Kresak | 2017-03-14 17:33 | 9.6 | 7.5 | 3 | | ||
| C/2013 X1 (PANSTARRS) | 2016-02-17 16:56 | 9.6 | 3 | 3 | | ||
| 67P/Churyumov-Gerasimenko | 2021-10-31 23:20 | 9.6 | 1.8 | 3.5 | 6 | | |
| C/2017 K2 (PANSTARRS) | 2022-05-23 20:30 | 9.6 | 2.5 | 4.5 | |
Перейти к странице:


