Наблюдения пользователяAlexsandr Morozov
Элементы 571—580 из 606.
Комета | Время наблюдения (UT) | Блеск | Диаметр комы(') | Длина хвоста | Степень конденсации комы | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
C/2019 L3 (ATLAS) | 2021-10-19 01:45 | 10.3 | 3 | 6 | |||
38P/Stephan-Oterma | 2018-11-29 20:00 | 10.3 | 1.8 | 4 | |||
C/2017 S3 (PANSTARRS) | 2018-07-12 20:56 | 10.3 | 3.5 | 1.5 | |||
144P/Kushida | 2024-02-28 18:20 | 10.3 | 3.5 | 2 | |||
13P/Olbers | 2024-04-10 18:20 | 10.3 | 3 | 2.5 | |||
C/2014 Q2 (Lovejoy) | 2015-07-24 21:35 | 10.2 | 4 | 2.5 | |||
C/2013 X1 (PANSTARRS) | 2015-11-28 15:30 | 10.2 | 1 | 3.5 | |||
C/2013 X1 (PANSTARRS) | 2015-12-06 18:25 | 10.2 | 3 | 4 | |||
C/2018 R3 (Lemmon) | 2019-05-31 21:30 | 10.2 | 1.4 | 3 | |||
C/2018 W2 (Africano) | 2019-08-26 21:25 | 10.2 | 3.1 | 3 |
Перейти к странице: