Наблюдения пользователяAlexsandr Morozov
Элементы 571—580 из 608.
| Комета | Время наблюдения (UT) | Блеск | Диаметр комы(') | Длина хвоста | Степень конденсации комы | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21P/Giacobini-Zinner | 2018-07-12 21:24 | 10.1 | 1.5 | 1.7 | 5 | | |
| C/2011 L4 (PANSTARRS) | 2013-05-29 20:30:00 | 9.5 | 2 | 5 | | ||
| C/2018 N2 (ASASSN) | 2019-09-10 00:05 | 11.6 | 1.2 | 2 | 5 | | |
| 4P/Faye | 2021-09-09 23:45 | 11.4 | 1 | 2 | 4.5 | | |
| 21P/Giacobini-Zinner | 2018-07-09 21:45 | 10.4 | 1.5 | 2 | 4.5 | | |
| C/2017 T2 (PANSTARRS) | 2020-01-23 16:40 | 9.9 | 1.5 | 2 | 6 | | |
| C/2018 N2 (ASASSN) | 2019-09-01 22:40 | 11.8 | 1.3 | 2.5 | 5 | | |
| 260P/McNaught | 2019-09-10 00:25 | 12.0 | 1.5 | 3 | 5 | | |
| 260P/McNaught | 2019-09-23 20:55 | 11.8 | 2 | 3 | 5.5 | | |
| 67P/Churyumov-Gerasimenko | 2021-10-07 21:15 | 11.3 | 1.5 | 3 | 5 | |
Перейти к странице:


