Наблюдения пользователяAlexsandr Morozov
Элементы 571—580 из 608.
| Комета | Время наблюдения (UT) | Блеск | Диаметр комы(') | Длина хвоста | Степень конденсации комы | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C/2012 F6 (Lemmon) | 2013-06-06 22:10:00 | 7.5 | 5 | 4 | | ||
| C/2011 L4 (PANSTARRS) | 2013-06-06 21:40:00 | 9.6 | 4 | | |||
| C/2012 F6 (Lemmon) | 2013-06-05 22:10:00 | 7.55 | 6 | 3 | | ||
| C/2011 L4 (PANSTARRS) | 2013-06-05 21:40:00 | 9.6 | 5 | 4 | | ||
| C/2011 L4 (PANSTARRS) | 2013-05-29 20:30:00 | 9.5 | 2 | 5 | | ||
| C/2012 F6 (Lemmon) | 2013-05-25 22:45:00 | 7.7 | | ||||
| C/2012 F6 (Lemmon) | 2013-05-21 00:00:00 | 7.5 | 4 | | |||
| C/2011 L4 (PANSTARRS) | 2013-05-20 23:20:00 | 9.2 | 5 | | |||
| C/2011 L4 (PANSTARRS) | 2013-05-14 23:10:00 | 8.6 | 4 | 0.17 | 5 | | |
| C/2012 F6 (Lemmon) | 2013-05-14 23:10:00 | 6.9 | 6 | 4 | |
Перейти к странице:


