Наблюдения пользователяAlexsandr Morozov
Элементы 51—60 из 608.
| Комета | Время наблюдения (UT) | Блеск | Диаметр комы(') | Длина хвоста | Степень конденсации комы | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22P/Kopff | 2022-08-24 23:15 | 13.1 | 1 | 2.5 | | ||
| 12P/Pons-Brooks | 2023-10-06 17:10 | 11.5 | 1 | 8 | | ||
| 13P/Olbers | 2024-02-28 17:45 | 12.5 | 1 | 2.5 | | ||
| C/2013 X1 (PANSTARRS) | 2015-11-12 00:00 | 11.3 | 1 | 3.5 | | ||
| 260P/McNaught | 2019-08-26 22:00 | 11.7 | 1.1 | 5 | | ||
| C/2017 K2 (PANSTARRS) | 2021-06-30 21:40 | 12.8 | 1.1 | 3.5 | | ||
| C/2017 T2 (PANSTARRS) | 2019-10-02 22:10 | 11.7 | 1.1 | 3.5 | | ||
| C/2018 N2 (ASASSN) | 2019-11-21 18:50 | 11.1 | 1.1 | 4.5 | | ||
| 12P/Pons-Brooks | 2023-07-25 21:40 | 11.9 | 1.1 | 4 | | ||
| 2P/Encke | 2023-09-14 01:20 | 12.4 | 1.1 | 2 | |
Перейти к странице:


