Наблюдения пользователяAlexsandr Morozov
Элементы 51—60 из 606.
Комета | Время наблюдения (UT) | Блеск | Диаметр комы(') | Длина хвоста | Степень конденсации комы | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
C/2014 S2 (PANSTARRS) | 2016-04-28 20:12 | 10.4 | 7 | 3.5 | |||
C/2014 S2 (PANSTARRS) | 2015-10-08 17:30 | 10.4 | 1.3 | 4 | |||
38P/Stephan-Oterma | 2019-01-24 17:40 | 10.5 | 1.8 | 3 | |||
156P/Russell-LINEAR | 2020-12-06 17:08 | 10.5 | 3 | 5.5 | |||
C/2019 L3 (ATLAS) | 2021-10-07 21:30 | 10.5 | 2.6 | 5 | |||
C/2019 L3 (ATLAS) | 2021-11-09 20:10 | 10.5 | 2 | 4.5 | |||
C/2014 Q2 (Lovejoy) | 2015-08-08 20:40 | 10.5 | 2.5 | 2.5 | |||
C/2017 O1 (ASASSN) | 2017-11-16 18:47 | 10.5 | 3 | 1.5 | |||
C/2014 S2 (PANSTARRS) | 2016-05-03 22:31 | 10.5 | 6 | 3.5 | |||
C/2012 K1 (PANSTARRS) | 2014-03-22 20:25:00 | 10.6 | 2 | 2.5 |
Перейти к странице: