Наблюдения пользователяAlexsandr Morozov
Элементы 601—610 из 611.
| Комета | Время наблюдения (UT) | Блеск | Диаметр комы(') | Длина хвоста | Степень конденсации комы | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12P/Pons-Brooks | 2024-03-26 17:35 | 5.1 | 10 | 0.5 | 7 | | |
| 12P/Pons-Brooks | 2024-04-09 18:08 | 4.6 | 8 | 1 | 7 | | |
| C/2011 L4 (PANSTARRS) | 2013-03-27 17:20:00 | 4.5 | 3 | 0.33 | 8 | | |
| C/2011 L4 (PANSTARRS) | 2013-03-28 17:40:00 | 4.5 | 2 | 0.42 | 8 | | |
| 12P/Pons-Brooks | 2023-10-06 17:10 | 11.5 | 1 | 8 | | ||
| 12P/Pons-Brooks | 2024-03-14 17:15 | 5.5 | 7 | 8 | | ||
| 12P/Pons-Brooks | 2024-03-30 17:45 | 4.9 | 7 | 0.75 | 8 | | |
| 29P/Schwassmann-Wachmann | 2021-09-30 20:10 | 11.0 | 1 | 8.5 | | ||
| 12P/Pons-Brooks | 2023-07-21 22:20 | 11.2 | 0.3 | 8.5 | | ||
| C/2011 L4 (PANSTARRS) | 2013-03-26 17:30:00 | 4.2 | 2 | 0.3 | 9 | |
Перейти к странице:


