Наблюдения пользователяAlexsandr Morozov
Элементы 601—610 из 611.
| Комета | Время наблюдения (UT) | Блеск | Диаметр комы(') | Длина хвоста | Степень конденсации комы | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C/2019 Y4 (ATLAS) | 2020-05-18 20:15 | 9.8 | 3 | 2 | | ||
| C/2019 Y4 (ATLAS) | 2020-02-29 23:00 | 11.9 | 1.5 | 3 | | ||
| C/2019 Y4 (ATLAS) | 2020-03-15 18:25 | 8.5 | 10 | 4.5 | | ||
| C/2019 Y4 (ATLAS) | 2020-03-24 18:50 | 8.2 | 11 | 5 | | ||
| C/2019 Y4 (ATLAS) | 2020-03-31 18:25 | 8.2 | 10 | 4 | | ||
| C/2019 Y4 (ATLAS) | 2020-04-11 18:55 | 8.7 | 8 | 3 | | ||
| C/2020 A2 (Iwamoto) | 2020-02-05 01:40 | 11.3 | 1.7 | 2.5 | | ||
| C/2020 A2 (Iwamoto) | 2020-02-06 02:30 | 10.8 | 2 | 2.5 | | ||
| C/2020 A2 (Iwamoto) | 2020-02-23 20:15 | 11.5 | 2 | 2 | | ||
| C/2020 A2 (Iwamoto) | 2020-02-28 17:15 | 11.2 | 2.1 | 2.5 | |
Перейти к странице:


