Наблюдения пользователяAlexsandr Morozov
Элементы 81—90 из 608.
| Комета | Время наблюдения (UT) | Блеск | Диаметр комы(') | Длина хвоста | Степень конденсации комы | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29P/Schwassmann-Wachmann | 2021-10-07 21:05 | 10.7 | 1.3 | 6 | | ||
| 67P/Churyumov-Gerasimenko | 2021-10-16 01:20 | 10.6 | 1.3 | 3 | 6 | | |
| C/2014 S2 (PANSTARRS) | 2015-10-08 17:30 | 10.4 | 1.3 | 4 | | ||
| C/2018 R3 (Lemmon) | 2019-05-31 21:30 | 10.2 | 1.4 | 3 | | ||
| C/2014 S2 (PANSTARRS) | 2015-10-31 19:14 | 9.9 | 1.4 | 4.5 | | ||
| 260P/McNaught | 2019-09-04 22:30 | 11.9 | 1.4 | 5 | | ||
| C/2019 L3 (ATLAS) | 2021-06-07 22:30 | 12.1 | 1.4 | 3 | | ||
| C/2019 L3 (ATLAS) | 2021-07-06 22:45 | 11.9 | 1.4 | 3.5 | | ||
| 29P/Schwassmann-Wachmann | 2025-05-23 20:00 | 12.5 | 1.5 | 2 | | ||
| C/2016 N6 (PANSTARRS) | 2018-05-08 21:20 | 12.2 | 1.5 | 4.5 | |
Перейти к странице:


