Наблюдения пользователяslava03
Элементы 11—20 из 453.
| Комета | Время наблюдения (UT) | Блеск | Диаметр комы(') | Длина хвоста | Степень конденсации комы | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C/2009 P1 (Garradd) | 2011-08-12 23:00:00 | 8 | 5 | 5 | | ||
| C/2009 P1 (Garradd) | 2011-08-20 19:25:00 | 8 | 7 | 5 | | ||
| C/2009 P1 (Garradd) | 2011-08-23 20:10:00 | 8 | 5 | 5 | | ||
| C/2009 P1 (Garradd) | 2011-08-25 19:55:00 | 7 | 10 | 5 | | ||
| C/2009 P1 (Garradd) | 2011-08-26 18:57:00 | 8 | 6 | 5 | | ||
| C/2009 P1 (Garradd) | 2011-08-27 20:10:00 | 8 | 7 | 5 | | ||
| C/2009 P1 (Garradd) | 2011-08-28 18:43:00 | 7 | 8 | 5 | | ||
| C/2009 P1 (Garradd) | 2011-08-29 20:24:00 | 7 | 10 | 5 | | ||
| C/2009 P1 (Garradd) | 2011-08-30 18:14:00 | 8 | 5 | 3 | | ||
| C/2009 P1 (Garradd) | 2011-08-31 23:17:00 | 7 | 10 | 5 | |
Перейти к странице:


