Наблюдения пользователяslava03
Элементы 261—270 из 453.
Комета | Время наблюдения (UT) | Блеск | Диаметр комы(') | Длина хвоста | Степень конденсации комы | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
C/2009 P1 (Garradd) | 2012-01-23 00:58:00 | 7 | 6 | 5 | |||
C/2012 F6 (Lemmon) | 2013-06-03 22:05:00 | 7 | 3 | 5 | |||
C/2009 P1 (Garradd) | 2012-01-24 01:12:00 | 8 | 4 | 4 | |||
C/2012 F6 (Lemmon) | 2013-06-06 22:19:00 | 8 | 3 | 5 | |||
C/2009 P1 (Garradd) | 2012-01-25 00:43:00 | 8 | 4 | 3 | |||
C/2012 F6 (Lemmon) | 2013-06-14 21:36:00 | 8 | 10 | 3 | |||
C/2009 P1 (Garradd) | 2012-01-26 00:15:00 | 7 | 6 | 5 | |||
2P/Encke | 2013-10-12 22:34:00 | 9 | 5 | 4 | |||
C/2009 P1 (Garradd) | 2012-01-27 00:18:00 | 8 | 6 | 5 | |||
C/2009 P1 (Garradd) | 2012-01-29 01:25:00 | 8 | 5 | 5 |
Перейти к странице: