Наблюдения пользователяslava03

Элементы 21—30 из 453.
КометаВремя наблюдения (UT)БлескДиаметр комы(')Длина хвостаСтепень конденсации комы  
C/2011 L4 (PANSTARRS) 2013-05-02 19:22:00730.335Просмотреть Редактировать
C/2011 L4 (PANSTARRS) 2013-04-13 23:41:006   Просмотреть Редактировать
C/2011 L4 (PANSTARRS) 2013-04-13 23:31:00530.55Просмотреть Редактировать
C/2012 L2 (LINEAR) 2013-04-02 18:14:00113 3Просмотреть Редактировать
C/2011 L4 (PANSTARRS) 2013-03-29 18:00:00420.757Просмотреть Редактировать
C/2011 L4 (PANSTARRS) 2013-03-29 17:48:0045 7Просмотреть Редактировать
C/2011 L4 (PANSTARRS) 2013-03-26 17:46:00420.257Просмотреть Редактировать
C/2011 L4 (PANSTARRS) 2013-03-14 15:50:00110.257Просмотреть Редактировать
C/2011 L4 (PANSTARRS) 2013-03-13 16:10:0021 6Просмотреть Редактировать
168P/Hergenrother 2012-10-20 21:07:00103 5Просмотреть Редактировать