Наблюдения пользователяslava03
Элементы 301—310 из 453.
Комета | Время наблюдения (UT) | Блеск | Диаметр комы(') | Длина хвоста | Степень конденсации комы | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
C/2011 L4 (PANSTARRS) | 2013-03-26 17:46:00 | 4 | 2 | 0.25 | 7 | ||
C/2011 L4 (PANSTARRS) | 2013-03-29 18:00:00 | 4 | 2 | 0.75 | 7 | ||
C/2011 L4 (PANSTARRS) | 2013-06-14 21:36:00 | 10 | 2 | 0.17 | 3 | ||
78P/Gehrels | 2011-09-23 21:21:00 | 12 | 2 | 5 | |||
C/1995 O1 (Hale-Bopp) | 1996-06-16 22:33:00 | 7.0 | 2 | 6 | |||
17P/Holmes | 2007-11-22 20:38:00 | 3 | 17 | 2 | |||
C/1995 O1 (Hale-Bopp) | 1997-02-12 01:40:00 | 2.4 | 17 | 1.2 | 6 | ||
17P/Holmes | 2007-11-25 16:33:00 | 4 | 17 | 2 | |||
C/1995 O1 (Hale-Bopp) | 1997-03-02 01:45:00 | 0.4 | 17 | 4.5 | 6 | ||
C/1995 O1 (Hale-Bopp) | 1997-03-04 23:45:00 | 0.3 | 17 | 5 | 6 |
Перейти к странице: