Наблюдения пользователяslava03
Элементы 351—360 из 453.
Комета | Время наблюдения (UT) | Блеск | Диаметр комы(') | Длина хвоста | Степень конденсации комы | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
10P/Tempel | 2010-07-14 21:21:00 | 10 | 5 | 2 | |||
C/2009 P1 (Garradd) | 2011-08-30 18:14:00 | 8 | 5 | 3 | |||
103P/Hartley | 2010-09-13 19:41:00 | 10 | 5 | 3 | |||
C/2009 P1 (Garradd) | 2011-09-01 18:00:00 | 8 | 5 | 3 | |||
C/2014 E2 (Jacques) | 2014-07-29 22:30:00 | 6.5 | 5 | 7 | |||
C/2009 P1 (Garradd) | 2011-09-19 18:43:00 | 7 | 5 | 5 | |||
C/2014 E2 (Jacques) | 2014-08-01 23:30:00 | 6.7 | 5 | 7 | |||
C/2009 P1 (Garradd) | 2012-01-22 01:10:00 | 8 | 5 | 6 | |||
2P/Encke | 2013-10-12 22:34:00 | 9 | 5 | 4 | |||
C/2009 P1 (Garradd) | 2012-01-29 01:25:00 | 8 | 5 | 5 |
Перейти к странице: