Наблюдения пользователяslava03
Элементы 31—40 из 453.
Комета | Время наблюдения (UT) | Блеск | Диаметр комы(') | Длина хвоста | Степень конденсации комы | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2P/Encke | 2013-10-12 22:34:00 | 9 | 5 | 4 | |||
C/2009 P1 (Garradd) | 2012-04-24 21:07:00 | 9 | 5 | 5 | |||
C/2011 L4 (PANSTARRS) | 2013-06-03 22:19:00 | 9 | 1 | 0.5 | 5 | ||
C/1999 H1 (Lee) | 1999-10-04 19:55:00 | 8.9 | 4.5 | 2 | |||
C/1999 H1 (Lee) | 1999-10-08 23:45:00 | 8.9 | 4 | 2 | |||
C/1999 H1 (Lee) | 1999-09-29 18:15:00 | 8.8 | 5 | 3 | |||
C/1999 H1 (Lee) | 1999-09-28 19:40:00 | 8.7 | 5 | 3 | |||
C/1999 H1 (Lee) | 1999-09-30 19:25:00 | 8.7 | 5.5 | 3 | |||
C/1999 H1 (Lee) | 1999-10-05 19:25:00 | 8.7 | 6 | 2 | |||
C/2002 T7 (LINEAR) | 2003-12-13 17:16:00 | 8.7 | 4 | 5 |
Перейти к странице: