Наблюдения пользователяslava03
Элементы 421—430 из 453.
| Комета | Время наблюдения (UT) | Блеск | Диаметр комы(') | Длина хвоста | Степень конденсации комы | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C/2007 E2 (Lovejoy) | 2007-04-24 23:46:00 | 9 | 5 | 2 | | ||
| C/2007 E2 (Lovejoy) | 2007-04-25 22:19:00 | 9 | 4 | 2 | | ||
| 2P/Encke | 2003-11-21 16:16:00 | 9 | 7 | 1 | | ||
| C/1999 H1 (Lee) | 1999-09-22 19:40:00 | 9 | 6 | 3 | | ||
| C/2012 K1 (PANSTARRS) | 2014-04-24 22:30:00 | 9 | 3 | 0.08 | 5 | | |
| C/2006 W3 (Christensen) | 2009-06-16 21:36:00 | 9 | 5 | 4 | | ||
| C/2006 W3 (Christensen) | 2009-06-19 19:25:00 | 9 | 6 | 5 | | ||
| C/2006 W3 (Christensen) | 2009-07-22 20:38:00 | 9 | 5 | 4 | | ||
| C/2006 W3 (Christensen) | 2009-08-17 18:55:00 | 9 | 5 | 5 | | ||
| C/2006 W3 (Christensen) | 2009-08-18 19:55:00 | 9 | 5 | 5 | |
Перейти к странице:


