Наблюдения пользователяslava03
Элементы 431—440 из 453.
Комета | Время наблюдения (UT) | Блеск | Диаметр комы(') | Длина хвоста | Степень конденсации комы | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
C/2011 L4 (PANSTARRS) | 2013-04-13 23:31:00 | 5 | 3 | 0.5 | 5 | ||
C/2011 L4 (PANSTARRS) | 2013-04-13 23:41:00 | 6 | |||||
C/2011 L4 (PANSTARRS) | 2013-05-02 19:22:00 | 7 | 3 | 0.33 | 5 | ||
C/2011 L4 (PANSTARRS) | 2013-05-11 22:05:00 | 8 | 3 | 0.67 | 5 | ||
C/2012 F6 (Lemmon) | 2013-06-03 22:05:00 | 7 | 3 | 5 | |||
C/2011 L4 (PANSTARRS) | 2013-06-03 22:19:00 | 9 | 1 | 0.5 | 5 | ||
C/2012 F6 (Lemmon) | 2013-06-06 22:19:00 | 8 | 3 | 5 | |||
C/2011 L4 (PANSTARRS) | 2013-06-06 22:33:00 | 10 | 1 | 0.08 | 5 | ||
C/2012 F6 (Lemmon) | 2013-06-14 21:36:00 | 8 | 10 | 3 | |||
C/2011 L4 (PANSTARRS) | 2013-06-14 21:36:00 | 10 | 2 | 0.17 | 3 |
Перейти к странице: