Наблюдения пользователяslava03
Элементы 441—450 из 453.
Комета | Время наблюдения (UT) | Блеск | Диаметр комы(') | Длина хвоста | Степень конденсации комы | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
246P/NEAT | 2012-05-12 20:53:00 | 14 | 0.5 | 3 | |||
C/2011 L4 (PANSTARRS) | 2012-06-14 20:24:00 | 13 | 0.5 | 3 | |||
C/2010 S1 (LINEAR) | 2011-08-31 22:48:00 | 14 | 0.3 | 6 | |||
C/2011 L4 (PANSTARRS) | 2012-06-20 21:25:00 | 12 | 0.3 | 3 | |||
C/2011 L4 (PANSTARRS) | 2012-06-22 21:18:00 | 12 | 0.3 | 3 | |||
17P/Holmes | 2007-10-25 15:50:00 | 3 | 9 | ||||
17P/Holmes | 2007-10-26 16:33:00 | 3 | 9 | ||||
17P/Holmes | 2007-10-27 14:53:00 | 3 | 9 | ||||
17P/Holmes | 2007-10-29 16:19:00 | 3 | 7 | ||||
C/1995 O1 (Hale-Bopp) | 1996-12-01 16:05:00 | 3.7 |
Перейти к странице: